Carta del tamaño
CARTA DEL TAMAÑO
Si necesitas ayuda a la hora de elegir tu talla, no dudes en contactar con nosotros. Todos los tamaños que se muestran en las tablas de tamaños son aproximados. Compre con cuidado y consulte nuestra Tabla de tallas para obtener el mejor ajuste.
transmisión exterior | Busto | Cintura | Cadera | |
4 | Reino Unido 4 | 31,5 | 23.6 | 34,6 |
6 | Reino Unido 6 | 33.1 | 25.2 | 36.2 |
8 | Reino Unido 8 | 34,6 | 26,8 | 37,8 |
10 | Reino Unido 10 | 36.2 | 28.3 | 39,4 |
12 | Reino Unido 12 | 37,8 | 29,9 | 40,9 |
14 | Reino Unido 14 | 39,4 | 31,5 | 42,5 |
dieciséis | Reino Unido 16 | 40,9 | 33.1 | 44.1 |
18 | Reino Unido 18 | 42,5 | 34,6 | 45,7 |
20 | Reino Unido 20 | 44.1 | 36.2 | 47.2 |
22 | Reino Unido 22 | 45,7 | 37,8 | 48,8 |
24 | Reino Unido 24 | 47.2 | 40.2 | 50,4 |
26 | Reino Unido 26 | 48,8 | 42,9 | 52 |
28 | Reino Unido 28 | 50,4 | 44.1 | 53,5 |
30 | Reino Unido 30 | 52 | 45,7 | 55.1 |
32 | Reino Unido 32 | 53,5 | 47.2 | 56,7 |
34 | Reino Unido 34 | 55.1 | 48,8 | 58.3 |
tamaño de la manga
TAMAÑO OB | BÍCEPS (BRAZO) |
2-4 | 9-10"/23-25 CM |
6-8 | 10-11"/26-28 CM |
10-12 | 11-12"/29-31CM |
14-16 | 12-13"/32-34CM |
18-20 | 13-14"/35-37 CM |
22-24 | 14,5-16"/38-40 CM |
26-28 | 16-17"/41-43 CM |
30-32 | 17-18"/44-46 CM |